(コメントを書いて、選手達を応援しよう!)
■立教大学軟式野球部の情報を完全公開
※新コンテンツ製作予定
※コミュニケーションツールを開発
※企画を随時募集中!
(ホームページへいって、選手達を応援しよう!)
←立教大学軟式野球部サイトトップへ戻る
6月10日 球場:戸田市営球場
先発:岡本
結果:3−1で敗戦いたしました。
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 |
1中道(中) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2高橋(遊) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3小久保(捕) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4床井(一) | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5服部(左) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高野 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
櫻井 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6斉藤(二) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7嶋根(右) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8岡本(投) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9小倉(三) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北澤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【交代】 8回表 服部(左)→櫻井(二) 小倉(三)→北澤(一) 斉藤(二)→(三) 床井(一)→(左)
| 投手 | 投球回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | 自責点 | |||||||
| 岡本 | 9 | 131 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1中道(中) | 三振 | 遊安 | 投ゴロ | 三飛 | |||||
| 2高橋(遊) | 投飛 | 三振 | 左飛 | 左安 | |||||
| 3小久保(捕) | 遊飛 | 中飛 | 遊ゴロ | 左安 | |||||
| 4床井(一) | 三振 | 左飛 | 左二 | 中飛 | |||||
| 5服部(左) | 一飛 | 三直 | |||||||
| 高野 | 右安 | ||||||||
| 櫻井 | 二ゴロ | ||||||||
| 6斉藤(二) | 中飛 | 捕飛 | 遊飛 | ||||||
| 7嶋根(右) | 三振 | 一ゴロ | 遊飛 | ||||||
| 8岡本(投) | 左安 | 右飛 | 三ゴロ | ||||||
| 9小倉(三) | 二飛 | 捕飛 | |||||||
| 北澤 | 中飛 |
(記事:井浦美和)
5月27日 球場:戸田市営球場
先発:岡本
結果:0−2で立教大学は敗戦いたしました。
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
| 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 |
1中道(中) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 嶋根(右) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 斉藤(二) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 床井(左) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
5 小倉(三) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 高橋(遊) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 小久保(捕) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 北澤(一) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
服部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 岡本(投) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交代:北澤→九回表 服部 岡本→九回表 高野
| 投手 | 投球回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | 自責点 | |||||||
| 岡本 | 8 | 125 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 中道 | 死球 | 捕飛 | 二ゴロ | 遊飛 | |||||
| 2 嶋根 | 捕犠 | 投ゴロ | 左中安 | 三失 | |||||
| 3 斉藤 | 投ゴロ | 三ゴロ | 四球 | 中飛 | |||||
| 4 床井 | 三振 | 四球 | 四球 | 四球 | |||||
| 5 小倉 | 四球 | 一飛 | 投ゴロ | 三ゴロ | |||||
| 6 高橋 | 一ゴロ | 三振 | 三振 | 三飛 | |||||
| 7 小久保 | 左中安 | 遊ゴロ | 一飛 | 三ゴロ | |||||
| 8 北澤 | 一犠 | 三安 | 三飛 | ||||||
| 服部 | 三振 | ||||||||
| 9 岡本 | 三ゴロ | 三ゴロ | 三ゴロ | ||||||
| 高野 | 遊ゴロ |
(記事:渡辺真智子)
5月18日 球場:立川市営球場
先発:二宮
結果:4-0で立教大学は敗戦いたしました。
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
東京大学 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 |
1 斉藤(二) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 嶋根(右) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 床井(一) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 服部(左) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 小久保(捕) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 高橋(遊) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 中道(中) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 小倉(三) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 二宮(投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡本 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
交代;(投)二宮→3回2/3(投)岡本
| 投手 | 投球回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | 自責点 |
二宮 | 2 2/3 | 76 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 |
岡本 | 6 1/3 | 88 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 斉藤 | 死球 | 三振 | 三安 | 四球 | |||||
| 2 嶋根 | 四球 | 四球 | 三振 | 一ゴロ | |||||
| 3 床井 | 三振 | 右飛 | 左安 | 三振 | |||||
| 4 服部 | 三失 | 三飛 | 三ゴロ | 一飛 | |||||
| 5 小久保 | 遊ゴロ | 中飛 | 中飛 | 捕飛 | |||||
| 6 高橋 | 右飛 | 二ゴロ | 右安 | 右飛 | |||||
| 7 中道 | 投ゴロ | 二ゴロ | 右安 | 一飛 | |||||
| 8 小倉 | 投ゴロ | 三ゴロ | 遊飛 | 中飛 | |||||
| 9 二宮 | |||||||||
| 岡本 | 三振 | 右中安 | 三振 |
5月14日 球場:笹目公園野球場
先発:岡本
結果:0−1で立教大学が勝利いたしました。
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
慶應大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立教大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 |
1斉藤(二) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2嶋根(右) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3床井(一) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4服部(左) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5小久保(捕) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6高橋(遊) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7岡本(投) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8小倉(三) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9中道(中) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 投球回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | 自責点 |
| 岡本 | 9 | 121 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1斉藤 | 三ゴロ | 右二 | 三振 | ||||||
| 2嶋根 | 左安 | 三振 | 三振 | ||||||
| 3床井 | 三振 | 三ゴロ | 三振 | ||||||
| 4服部 | 三ゴロ | 投ゴロ | 三ゴロ | ||||||
| 5小久保 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 三ゴロ | ||||||
| 6高橋 | 三ゴロ | 捕飛 | 捕飛 | ||||||
| 7岡本 | 三ゴロ | 三ゴロ | 三振 | ||||||
| 8小倉 | 三振 | 一飛 | 三ゴロ | ||||||
| 9中道 | 中安 | 二失 | 三ゴロ |
(記事:川村紘子)
5月12日 球場:笹目公園野球場
先発:二宮
結果:1―0で立教大学は敗戦しました。
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 |
明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | |
| 1斎藤(二) | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2嶋根(右) | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3小久保(捕) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4床井(一) | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5服部(左) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
6高橋(遊) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7中道(中) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8小倉(三) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9二宮(投) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
北澤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 投球回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | 自責点 |
二宮 | 6 | 67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
岡本 | 7 | 92 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1斎藤 | 左二 |
| 一飛 |
|
| 三安 |
| 遊ゴロ |
|
2嶋根 | 二ゴロ |
| 遊ゴロ |
|
| 一ゴロ |
|
| 二ゴロ |
3小久保 | 三 |
|
| 三ゴロ |
| 投飛 |
|
| 三失 |
4床井 | 左安 |
| 三ゴロ |
| 三ゴロ |
| 左安 | ||
5服部 | 三振 |
|
| 三振 |
|
| 右安 |
| 三振 |
6高橋 |
| 三ゴロ |
|
| 三振 |
| 三ゴロ |
| 四球 |
7中道 |
| 遊ゴロ |
|
| 捕飛 |
|
| 二ゴロ | 二ゴロ |
8小倉 |
| 三ゴロ |
|
| 二ゴロ |
|
| 四球 |
|
9二宮 | 三振 |
|
|
|
|
| |||
| 北澤 | 三ゴロ |
| |||||||
| 岡本 | 三失 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1斎藤 | 遊ゴロ | 右飛 | ||
| 2嶋根 | 左安 | 中飛 | ||
| 3小久保 | 右飛 | 三振 | ||
| 4床井 | 三振 | |||
| 5服部 | 一飛 | |||
| 6高橋 | 遊安 | |||
| 7中道 | 犠打 | |||
| 8小倉 | 三ゴロ | 三ゴロ | ||
| 9二宮 | ||||
| 北澤 | ||||
| 岡本 | 一飛 | 三ゴロ |
(記事:堀内葉月)



